| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Сагарчин | 3 700 ₸ | 2ч.30мин. | 126 | 
| Акбулак | 4 300 ₸ | 3ч. | 149 | 
| Григорьевка | 5 100 ₸ | 3ч.30мин. | 169 | 
| Соль-Илецк | 5 800 ₸ | 4ч.30мин. | 199 | 
| Елшанка | 6 500 ₸ | 4ч.30мин. | 210 | 
| Донгуз | 7 500 ₸ | 5ч.30мин. | 264 | 
| Оренбург | 8 000 ₸ | 6ч. | 274 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Актобе авт. |