Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Карабутак | 2 500 ₸ | 4ч. | 229 |
Т.Жургенова | 3 500 ₸ | 5ч. | 293 |
Теренсай | 4 700 ₸ | 7ч. | 408 |
Адаевка | 6 000 ₸ | 8ч. | 505 |
Лисаковск | 7 500 ₸ | 10ч. | 599 |
Рудный | 8 200 ₸ | 22ч. | 739 |
Костанай | 9 000 ₸ | 23ч. | 780 |
Аулиеколь | 10 000 ₸ | 25ч. | 884 |
Астана | 16 000 ₸ | 34ч. | 1450 |
Пункт отправления |
---|
Актобе авт. |