| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Сагарчин | 4 600 ₸ | 2ч. | 124 |
| Акбулак | 5 500 ₸ | 2ч.30мин. | 149 |
| Григорьевка | 6 500 ₸ | 3ч. | 176 |
| Соль-Илецк | 7 300 ₸ | 3ч.30мин. | 201 |
| Елшанка | 8 000 ₸ | 3ч.30мин. | 221 |
| Донгуз | 9 800 ₸ | 4ч. | 247 |
| Оренбург | 10 000 ₸ | 4ч.30мин. | 274 |
| Шарлык | 10 500 ₸ | 7ч. | 427 |
| Пономарёвка | 12 300 ₸ | 8ч. | 499 |
| Абдулино | 13 800 ₸ | 9ч. | 561 |
| Бавлы | 16 000 ₸ | 11ч. | 649 |
| Бугульма | 17 000 ₸ | 11ч. | 682 |
| Альметьевск | 18 000 ₸ | 12ч. | 740 |
| Набережные Челны | 21 500 ₸ | 14ч. | 861 |
| Казань | 27 000 ₸ | 18ч. | 1098 |
| Пункт отправления |
|---|
| Актобе авт. |