Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Сагарчин | 3 700 ₸ | 2ч. | 124 |
Акбулак | 4 300 ₸ | 2ч.30мин. | 149 |
Григорьевка | 5 100 ₸ | 3ч. | 176 |
Соль-Илецк | 5 800 ₸ | 3ч.30мин. | 201 |
Елшанка | 6 500 ₸ | 3ч.30мин. | 221 |
Донгуз | 7 500 ₸ | 4ч. | 247 |
Оренбург | 8 000 ₸ | 4ч.30мин. | 274 |
Шарлык | 9 800 ₸ | 7ч. | 427 |
Пономарёвка | 11 500 ₸ | 8ч. | 499 |
Абдулино | 12 800 ₸ | 9ч. | 561 |
Бавлы | 14 800 ₸ | 11ч. | 649 |
Бугульма | 15 500 ₸ | 11ч. | 682 |
Альметьевск | 17 000 ₸ | 12ч. | 740 |
Набережные Челны | 19 600 ₸ | 14ч. | 861 |
Казань | 25 000 ₸ | 18ч. | 1098 |
Пункт отправления |
---|
Актобе авт. |