Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Шарлык | 13 200 ₸ | 7ч. | 427 |
Пономарёвка | 15 500 ₸ | 8ч. | 499 |
Абдулино | 17 400 ₸ | 9ч. | 561 |
Бавлы | 20 000 ₸ | 11ч. | 649 |
Бугульма | 21 200 ₸ | 11ч. | 682 |
Альметьевск | 23 000 ₸ | 12ч. | 740 |
Набережные Челны | 26 700 ₸ | 14ч. | 861 |
Казань | 34 000 ₸ | 18ч. | 1098 |
Пункт отправления |
---|
Актобе авт. |