Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Шарлык | 8 500 ₸ | 7ч. | 427 |
Пономарёвка | 10 000 ₸ | 8ч. | 499 |
Абдулино | 11 200 ₸ | 9ч. | 561 |
Бавлы | 13 000 ₸ | 11ч. | 649 |
Бугульма | 13 700 ₸ | 11ч. | 682 |
Альметьевск | 15 000 ₸ | 12ч. | 740 |
Набережные Челны | 17 500 ₸ | 14ч. | 861 |
Казань | 22 000 ₸ | 18ч. | 1098 |
Пункт отправления |
---|
Актобе авт. |