| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Сагарчин | 3 700 ₸ | 2с. | 124 |
| Акбулак | 4 300 ₸ | 2с.30мин. | 149 |
| Григорьевка | 5 100 ₸ | 3с. | 176 |
| Соль-Илецк | 5 800 ₸ | 3с.30мин. | 201 |
| Елшанка | 6 500 ₸ | 3с.30мин. | 221 |
| Донгуз | 7 500 ₸ | 4с. | 247 |
| Орынбор | 8 000 ₸ | 4с.30мин. | 274 |
| Шарлык | 9 800 ₸ | 7с. | 427 |
| Пономарёвка | 11 500 ₸ | 8с. | 499 |
| Абдулино | 12 800 ₸ | 9с. | 561 |
| Бавлы | 14 800 ₸ | 11с. | 649 |
| Бугульма | 15 500 ₸ | 11с. | 682 |
| Альметьевск | 17 000 ₸ | 12с. | 740 |
| Набережные Челны | 19 600 ₸ | 14с. | 861 |
| Қазан | 25 000 ₸ | 18с. | 1098 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Актобе авт. |