| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Альметьевск | 8 800 ₸ | 4с. | 243 |
| Бугульма | 10 200 ₸ | 5с. | 298 |
| Бавлы | 11 000 ₸ | 5с.30мин. | 333 |
| Абдулино | 13 200 ₸ | 7с. | 425 |
| Пономарёвка | 14 700 ₸ | 8с. | 480 |
| Шарлык | 16 500 ₸ | 9с. | 545 |
| Орынбор | 20 200 ₸ | 11с. | 687 |
| Актобе авт. | 27 000 ₸ | 15с. | 926 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Қазан Столичный АВ |