| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Сагарчин | 4 600 ₸ | 2ч.30мин. | 126 |
| Акбулак | 5 500 ₸ | 3ч. | 149 |
| Григорьевка | 6 500 ₸ | 3ч. | 169 |
| Соль-Илецк | 7 300 ₸ | 3ч.30мин. | 199 |
| Елшанка | 8 000 ₸ | 4ч. | 210 |
| Донгуз | 9 800 ₸ | 5ч. | 264 |
| Оренбург | 10 000 ₸ | 5ч. | 274 |
| Пункт отправления |
|---|
| Актобе авт. |