| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Альметьевск | 8 800 ₸ | 4ч. | 243 |
| Бугульма | 10 200 ₸ | 5ч. | 298 |
| Бавлы | 11 000 ₸ | 5ч.30мин. | 333 |
| Абдулино | 13 200 ₸ | 7ч. | 425 |
| Пономарёвка | 14 700 ₸ | 8ч. | 480 |
| Шарлык | 16 500 ₸ | 9ч. | 545 |
| Оренбург | 20 200 ₸ | 11ч. | 687 |
| Актобе авт. | 27 000 ₸ | 15ч. | 926 |
| Пункт отправления |
|---|
| Казань АВ Столичный |