| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Сагарчин | 3 700 ₸ | 2ч. | 124 |
| Акбулак | 4 300 ₸ | 2ч.30мин. | 149 |
| Григорьевка | 5 100 ₸ | 3ч. | 176 |
| Соль-Илецк | 5 800 ₸ | 3ч.30мин. | 201 |
| Елшанка | 6 500 ₸ | 3ч.30мин. | 221 |
| Донгуз | 7 500 ₸ | 4ч. | 247 |
| Оренбург | 8 000 ₸ | 4ч.30мин. | 274 |
| Шарлык | 13 200 ₸ | 7ч. | 427 |
| Пономарёвка | 15 500 ₸ | 8ч. | 499 |
| Абдулино | 17 400 ₸ | 9ч. | 561 |
| Бавлы | 20 000 ₸ | 11ч. | 649 |
| Бугульма | 21 200 ₸ | 11ч. | 682 |
| Альметьевск | 23 000 ₸ | 12ч. | 740 |
| Набережные Челны | 26 700 ₸ | 14ч. | 861 |
| Казань | 34 000 ₸ | 18ч. | 1098 |
| Пункт отправления |
|---|
| Актобе авт. |